| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS | 62 / 66 | 80 / 84 | 71 |
| S | 64 / 68 | 86 / 90 | 72 |
| M | 66 / 70 | 84 / 90 | 73 |
| L | 70 / 74 | 94 / 100 | 72 |
| XL | 72 / 76 | 94 / 104 | 73 |
Os tenéis que coger una talla menos de la que uséis de normal
La modelo usa una S/36 de normal y en este modelo lleva una XS/34

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.