| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 100 | 81 | Tallan bien, os tenéis que coger vuestra talla |
| S | 70 | 102 | 81 | La modelo lleva una S/36 y mide 1,59cm |
| M | 72 | 106 | 81 | |
| L | 76 | 106 | 81 | |
| XL | 78 | 108 | 81 | Extralargo |
OBSERVACIÓN:
Tallan bien, os tenéis que coger vuestra talla
La modelo lleva una S/36 y mide 1,59cm
Extralargo




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.